PU 접착제 및 실란트용 폴리에테르 폴리올
등급 | 구조 | 사양 | |||||
OH 값 | 점도 | 수분 함량 | 기능성 | 분자량 | 애플리케이션 | ||
mgKOH/g | mpa·S/25℃ | % | g/몰 | ||||
PF-040 | 글리세롤 프록시 | 450±30 | 360±100 | ≤0.05 | 3 | 375 | 접착제/스프레이폼/가교제 |
PF-450 | 글리세롤 프로폭시, 경쟁력 있는 등급 보라놀 CP 450 | 380±15 | 330±30 | ≤0.05 | 3 | 450 | 코팅/바닥재/구조용 주물/접착제 |
PF-1050 | 글리세롤 프록시 | 170±10 | 250±50 | ≤0.05 | 3 | 1000 | 코팅/바닥재/구조용 주물/접착제 |
PF-2080 | 프로판디올 프로폭시 | 14±1.5 | 3000±500 | ≤0.05 | 2 | 8000 | 접착제/실란트/엘라스토머 |
PF-2120 | 프로판디올 프로폭시 | 9.5±1.5 | 6000±2000 | ≤0.05 | 2 | 12000 | 접착제/실란트/엘라스토머 |
친수성 폴리에테르 폴리올
등급 | 구조 | 사양 | |||||
OH 값 | 점도 | 수분 함량 | 기능성 | 분자량 | 애플리케이션 | ||
mgKOH/g | mpa·S/25℃ | % | g/몰 | ||||
PF-3500 | 글리세롤 프로폭시 에톡시, 경쟁력 있는 등급 보라놀 CP1421 | 35±2 | 1200±300 | ≤0.05 | 3 | 5000 | 부드럽고 매우 부드러운 슬랩스톡 폼 /셀오프너/점탄성 폼 |
PF-010 | 글리세롤 프로폭시 에톡시, 경쟁력 있는 등급 IP 010 | 22±1 | 2200±300 | ≤0.05 | 3 | 8000 | 변형된 MDI/친수성 폴리우레탄 |
기타 특수 폴리에테르 폴리올
등급 | 구조 | 사양 | |||||
OH 값 | 점도 | 수분 함량 | 기능성 | 분자량 | 애플리케이션 | ||
mgKOH/g | mpa·S/25℃ | % | g/몰 | ||||
PF-2802 | 프로판디올 프로폭시 에톡시, 경쟁 등급 보라놀 EP 1900 | 28±1.5 | 800±200 | ≤0.05 | 2 | 4000 | 높은 반응성, 신발 밑창의 인열 강도 향상 |
Y-950 | TOFP, 트리메틸올프로판옥사이드 프로필렌 에테르 | 950±50 | 6750±750 | ≤0.05 | 3 | 180 | 복합재료에 대한 높은 기계적 강도 |
PF-3075 | 트리메틸올프로판옥사이드 프로필렌 에테르 | 750±20 | 5750±750 | ≤0.05 | 3 | 220 | |
PF-628 | 소르비톨 프로폭시 에톡시, 경쟁 등급 보라놀 HF505 | 28±2 | 1600±200 | ≤0.05 | 6 | 12000 | HR 슬랩스톡 폼/라텍스 매트리스의 높은 반발력과 편안함 |
PF-R800 | AEEA 프록시 | 800±30 | 17000±2500 | ≤0.05 | 4 | 280 | 경질 폼/접착제/주조용 자동 촉매 고속 반응성 |
PF-1380 | 수크로스 프로폭시, 경쟁 등급 보라놀 280 | 280±20 | 2750±750 | ≤0.15 | 7 | 1380 | 단열용 연속 패널 및 강성 스프레이 폼 |
PF-585 | 노발락 폴리올, 경쟁 등급 IP 585 | 190±20 | 12000±3000 | ≤0.15 | 3.5 | 1050 | 단열용 연속 패널 및 강성 스프레이 폼 |
우수한 폴리에틸렌 글리콜
등급 | 구조 | 사양 | |||||
OH 값 | 케이+ | 모습 | 기능성 | 분자량 | 애플리케이션 | ||
mgKOH/g | ≤ppm | g/몰 | |||||
PEG1000 | ![]() | 105-120 | 5 | 액체 | 2 | 1000 | 섬유: PEG는 섬유 산업에서 정전기 방지제, 윤활제, 세척제, 유화제, 염색 원료, 처리제 중간체 등 다양한 용도로 사용됩니다.고무: PEG는 친수성이 좋기 때문에 폼 고무, 라텍스 고무 등의 이형제로 사용됩니다.금속: PEG는 금속, 세제 등의 부식 방지제 원료로 사용됩니다. 또한, 펠트 및 종이 연마재에 첨가되어 연마 효과를 향상시킵니다. |
PEG2000 | 54.5-57.5 | 5 | 단단한 | 2 | 2000 | ||
PEG3000 | 32-35 | 5 | 세분화된 | 2 | 3000 | ||
PEG6000 | 18-19 | 5 | 세분화된 | 2 | 6000 | ||
PEG10000 | 10.2-12.5 | 5 | 가루 | 2 | 10000 | ||
PEG20000 | 5-6.2 | 5 | 가루 | 2 | 20000 |