경질 폼용 시스템 하우스
| 등급 | OH 값 | 점도 | POL/ISO 비율 | CT(들) | GT(에스) | TFT(들) | FRD kg/m3 | 응용 프로그램 |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| 펜탄 기반 블렌드 폴리올 | ||||||||
| MPF-0151 | 370±50 | 3000±1000 | 1/1.2 | 12±5 | 80±15 | 120±30 | 25.0±1 | ![]() |
| 가전제품 | ||||||||
| MPF-0351 | 350±50 | 2000±500 | 1/1.1~1.9 | 12±5 | 55±10 | 65±20 | 35.0±5 | ![]() |
| 연속 패널 | ||||||||
| MPF-0651 | 400±50 | 2000±500 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 150±30 | - | 30±2 | ![]() |
| 불연속 파이프 단열재 | ||||||||
| 수성 혼합 폴리올 | ||||||||
| MPF-0101 | 150±50 | 1200±500 | 1/1 | 10±2 | - | 25±5 | 10±2 | ![]() |
| 패킹 폼 | ||||||||
| MPF-0301 | 380±50 | 1000±300 | 1/1.6 | 12±5 | 50±10 | 65±20 | 19.0±1 | ![]() |
| 지붕 패널 | ||||||||
| MPF-0501 | 300±50 | 300±150 | 1/1.08 | 4±2 | 12±4 | 16±6 | 30.0±3 | ![]() |
| 스프레이 폼 | ||||||||
| MPF-0601 | 350±50 | 550±50 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 165±5 | - | 33±2 | ![]() |
| 불연속 파이프 단열재 | ||||||||
참고: 지속적인 개선을 위해 제조사는 사전 통지 없이 사양을 수정할 권리가 있습니다. 제품 설명서의 사진과 데이터는 참고용이며, 변동 사항이 있는 경우 실제 제품을 기준으로 합니다.
고탄성 폼 및 개질 MDI용 시스템 하우스
| 등급 | OH 값 | 점도 | POL/ISO 비율 | CT(들) | GT(에스) | TFT(들) | FRD kg/m3 | 응용 프로그램 |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| 성형 고탄성 폼 | ||||||||
| MPF-801 | - | 900±100 | 100/60~80 | 16±2 | 78±10 | - | 41±2 | 사무실 쿠션, 자동차 좌석 |
| 수정된 MDI | ||||||||
| 등급 | 모습 | 점도 mpa.s@25℃ | 부실채권 % | 애플리케이션 | ||||
| MF-6135 | 연한 노란색 점성 액체 | 45~95 | 28.5~29.5 | 성형 고탄성 폼 | ||||
| MF-8122 | 연한 노란색 점성 액체 | 15~35 | 32~33 | 블록 점탄성 폼, 고탄성 폼 | ||||
| MF-8215 | 연한 노란색 점성 액체 | 150~300 | 25.5~26.5 | 성형 점탄성 폼, 성형 고탄성 폼 | ||||
참고: 지속적인 개선을 위해 제조사는 사전 통지 없이 사양을 수정할 권리가 있습니다. 제품 설명서의 사진과 데이터는 참고용이며, 변동 사항이 있는 경우 실제 제품을 기준으로 합니다.







